赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-03-02 | 索普朗KC | 82 : 100 | 法尔科 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
匈甲 | 2024-11-03 | 法尔科 | 89 : 76 | 索普朗KC | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
匈甲 | 2024-02-11 | 法尔科 | 92 : 66 | 索普朗KC | 负 | 26 | 输 | 158 | 小 |
匈甲 | 2023-11-12 | 索普朗KC | 74 : 89 | 法尔科 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
匈牙利杯 | 2023-04-10 | 法尔科 | 92 : 48 | 索普朗KC | 负 | 44 | 输 | 140 | 小 |
匈甲 | 2023-01-14 | 索普朗KC | 75 : 86 | 法尔科 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,索普朗KC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 索普朗KC | 62 : 80 | HBK普列维萨 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-29 | 索普朗KC | 88 : 78 | 布尔诺俱乐部 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-26 | 索普朗KC | 72 : 77 | 尼特拉蓝翼 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
匈甲 | 2025-05-21 | 奥巴康普 | 88 : 100 | 索普朗KC | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
匈甲 | 2025-05-18 | 索普朗KC | 109 : 111 | 奥巴康普 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
匈甲 | 2025-05-15 | 奥巴康普 | 86 : 103 | 索普朗KC | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
匈甲 | 2025-05-11 | 索普朗KC | 106 : 107 | 科曼得 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
匈甲 | 2025-05-08 | 科曼得 | 75 : 84 | 索普朗KC | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
匈甲 | 2025-05-03 | 索普朗KC | 72 : 79 | 科曼得 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
匈甲 | 2025-04-29 | 美罗姆 | 87 : 85 | 索普朗KC | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,索普朗KC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 霍隆夏普尔 | 92 : 87 | 法尔科 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 莱维切 | 87 : 85 | 法尔科 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 法尔科 | 77 : 86 | 巴尔坎 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
匈甲 | 2025-05-24 | 斯佐诺基 | 98 : 79 | 法尔科 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
匈甲 | 2025-05-21 | 法尔科 | 79 : 81 | 斯佐诺基 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
匈甲 | 2025-05-17 | 斯佐诺基 | 93 : 73 | 法尔科 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
匈甲 | 2025-05-09 | 沙拉科拉米 | 64 : 85 | 法尔科 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
匈甲 | 2025-05-07 | 法尔科 | 97 : 77 | 沙拉科拉米 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
匈甲 | 2025-05-04 | 沙拉科拉米 | 62 : 94 | 法尔科 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
匈甲 | 2025-04-29 | 法尔科 | 102 : 95 | 奥巴康普 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,法尔科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 索普朗KC | 奥巴康普 | 9天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 科曼得 | 索普朗KC | 16天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 沙拉科拉米 | 索普朗KC | 23天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 索普朗KC | 法尔科 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-26 | OSE狮队 | 索普朗KC | 37天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 索普朗KC | 阿斯萨法特 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-06 | NKA佩奇 | 索普朗KC | 48天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 索普朗KC | 斯佐诺基 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 索普朗KC | 迪比辛尼 | 58天 |
匈甲 | 2025-11-20 | 美罗姆 | 索普朗KC | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 法尔科 | 波尔图 | 2天 |
匈甲 | 2025-09-28 | 法尔科 | OSE狮队 | 9天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 阿斯萨法特 | 法尔科 | 16天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 法尔科 | NKA佩奇 | 23天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 索普朗KC | 法尔科 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 法尔科 | 迪比辛尼 | 37天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 法尔科 | 美罗姆 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-06 | 卡普斯华利 | 法尔科 | 48天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 法尔科 | 锡斯达克 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 汉维特 | 法尔科 | 58天 |