赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-31 | 斯佐诺基 | 80 : 72 | 阿斯萨法特 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
匈甲 | 2024-09-29 | 阿斯萨法特 | 69 : 75 | 斯佐诺基 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
匈甲 | 2024-03-03 | 阿斯萨法特 | 59 : 70 | 斯佐诺基 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
匈甲 | 2023-11-25 | 斯佐诺基 | 83 : 74 | 阿斯萨法特 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
匈甲 | 2023-05-12 | 斯佐诺基 | 85 : 83 | 阿斯萨法特 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
匈甲 | 2023-05-09 | 阿斯萨法特 | 79 : 87 | 斯佐诺基 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
匈甲 | 2023-05-07 | 斯佐诺基 | 87 : 92 | 阿斯萨法特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
匈牙利杯 | 2023-04-09 | 阿斯萨法特 | 77 : 100 | 斯佐诺基 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
匈甲 | 2023-02-01 | 阿斯萨法特 | 70 : 64 | 斯佐诺基 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿斯萨法特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-05-25 | 阿斯萨法特 | 64 : 68 | 锡斯达克 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
匈甲 | 2025-05-22 | 阿斯萨法特 | 51 : 90 | NKA佩奇 | 负 | -39 | 输 | 141 | 小 |
匈甲 | 2025-05-18 | PVSK佩奇 | 82 : 99 | 阿斯萨法特 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
匈甲 | 2025-05-15 | 汉维特 | 79 : 83 | 阿斯萨法特 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
匈甲 | 2025-05-11 | 阿斯萨法特 | 68 : 86 | OSE狮队 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
匈甲 | 2025-05-04 | 锡斯达克 | 67 : 76 | 阿斯萨法特 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
匈甲 | 2025-05-01 | NKA佩奇 | 91 : 83 | 阿斯萨法特 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
匈甲 | 2025-04-27 | 阿斯萨法特 | 89 : 83 | PVSK佩奇 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
匈甲 | 2025-04-24 | 阿斯萨法特 | 71 : 72 | 汉维特 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
匈甲 | 2025-04-20 | OSE狮队 | 92 : 94 | 阿斯萨法特 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯萨法特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-10 | 奥雷迪 | 65 : 75 | 斯佐诺基 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
匈甲 | 2025-05-24 | 斯佐诺基 | 98 : 79 | 法尔科 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
匈甲 | 2025-05-21 | 法尔科 | 79 : 81 | 斯佐诺基 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
匈甲 | 2025-05-17 | 斯佐诺基 | 93 : 73 | 法尔科 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
匈甲 | 2025-05-12 | 美罗姆 | 86 : 90 | 斯佐诺基 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
匈甲 | 2025-05-10 | 斯佐诺基 | 82 : 100 | 美罗姆 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
匈甲 | 2025-05-06 | 美罗姆 | 91 : 94 | 斯佐诺基 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
匈甲 | 2025-05-04 | 斯佐诺基 | 96 : 88 | 美罗姆 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
匈甲 | 2025-04-26 | 科曼得 | 77 : 116 | 斯佐诺基 | 胜 | -39 | 赢 | 193 | 大 |
匈甲 | 2025-04-23 | 斯佐诺基 | 86 : 73 | 科曼得 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯佐诺基胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 沙拉科拉米 | 阿斯萨法特 | 9天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 阿斯萨法特 | 法尔科 | 16天 |
匈甲 | 2025-10-12 | OSE狮队 | 阿斯萨法特 | 23天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 阿斯萨法特 | 斯佐诺基 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 阿斯萨法特 | NKA佩奇 | 37天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 索普朗KC | 阿斯萨法特 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-06 | 阿斯萨法特 | 迪比辛尼 | 48天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 美罗姆 | 阿斯萨法特 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 阿斯萨法特 | 卡普斯华利 | 58天 |
匈甲 | 2025-11-20 | 锡斯达克 | 阿斯萨法特 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 斯佐诺基 | 卡普斯华利 | 9天 |
匈甲 | 2025-10-05 | OSE狮队 | 斯佐诺基 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | VEF里加 | 斯佐诺基 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 雅典AEK | 斯佐诺基 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 斯佐诺基 | 雅典AEK | 23天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 斯佐诺基 | 锡斯达克 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 25天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 阿斯萨法特 | 斯佐诺基 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 斯佐诺基 | 汉维特 | 37天 |
匈甲 | 2025-11-02 | NKA佩奇 | 斯佐诺基 | 44天 |