赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-03-30 | FMP拉德尼基 | 61 : 84 | 杜拜 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
亚海联 | 2024-11-30 | 杜拜 | 84 : 86 | FMP拉德尼基 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,杜拜胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-04-27 | 杜拜 | 97 : 88 | 伊戈卡 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
亚海联 | 2025-04-20 | 斯普里特 | 82 : 87 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
亚海联 | 2025-04-13 | 杜拜 | 83 : 71 | 莫尔纳 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
亚海联 | 2025-04-06 | 扎达尔 | 68 : 92 | 杜拜 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
亚海联 | 2025-03-30 | FMP拉德尼基 | 61 : 84 | 杜拜 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
亚海联 | 2025-03-23 | 杜拜 | 93 : 78 | 科瑞卡 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
亚海联 | 2025-03-17 | 贝尔格莱德游击 | 72 : 80 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
亚海联 | 2025-03-09 | SC德尔比 | 86 : 98 | 杜拜 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
亚海联 | 2025-03-02 | 希伯纳 | 61 : 90 | 杜拜 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
亚海联 | 2025-02-09 | 杜拜 | 90 : 84 | 苏博斯巴达 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-04-28 | FMP拉德尼基 | 69 : 78 | 布杜克诺斯特 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
亚海联 | 2025-04-19 | 伊戈卡 | 102 : 82 | FMP拉德尼基 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
亚海联 | 2025-04-14 | FMP拉德尼基 | 85 : 72 | 斯普里特 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
亚海联 | 2025-04-05 | 莫尔纳 | 72 : 87 | FMP拉德尼基 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2025-03-30 | FMP拉德尼基 | 61 : 84 | 杜拜 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
亚海联 | 2025-03-22 | FMP拉德尼基 | 71 : 99 | 扎达尔 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2025-03-17 | 科瑞卡 | 89 : 98 | FMP拉德尼基 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
亚海联 | 2025-03-11 | FMP拉德尼基 | 65 : 90 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
亚海联 | 2025-03-03 | SC德尔比 | 55 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
塞尔杯 | 2025-02-14 | FMP拉德尼基 | 63 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,FMP拉德尼基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 24 | 5 | 88.07 | 77.55 | 10.52 | 3 | 82.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 12 | 89.96 | 86.35 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-05-04 | 杜拜 | 布杜克诺斯特 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-05-05 | FMP拉德尼基 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |